Не секрет, что современные АЗС уже давно не те одинокие бензоколонки, главной задачей которых была именно заправка. Сегодня это целые комплексы с кафе и едва ли не полноценными магазинами, которые успешно формируют кассу. Это и в самом деле в некоторых случаях удобно, а иногда у магазинов на АЗС просто нет альтернативы.

Правда, отзывы о ценах на продукты часто вовсе не позитивные. Автобизнес проверил, насколько ценники на заправочных станциях отличаются от обычных магазинных.
Поскольку в сравнении участвовали не все сети АЗС, мы намеренно не стали указывать их названия, как скрыли и имя «эталонной» сети традиционных магазинов. В сухом сравнении – три корзины продуктов, с точки зрения «нормальной» еды во многом бестолковых, но и продукты на всю семью никто на заправках не покупает.
АЗС №1
Цена на АЗС, руб. | Цена в магазине, руб. | Разница, % | |
Чипсы «Премьер», 110 г | 3,65 | 2,99 | 22 |
Сухарики «Хрусteam» XXL | 2,06 | 1,85 | 11 |
Арахис «Никитин», 100 г | 2,81 | 1,89 | 49 |
Чипсы Lays краб, 81 г | 3,33 | 2,59 | 29 |
Чипсы Mega Chips, 200 г | 5,24 | 4,29 | 22 |
Сок «Сочный» томатный, 1 л | 4,32 | 3,15 | 37 |
Сок Villa Dini апельсиновый, 1 л | 5,68 | 4,05 | 40 |
Напиток Pulpy апельсиновый, 450 мл | 2,86 | 1,95 | 47 |
Сок «Сочный» березовый, 1 л | 4,32 | 3,15 | 37 |
Напиток Coca-Cola, 1 л | 4,46 | 2,45 | 82 |
Напиток Pepsi, 1 л | 4,15 | 2,55 | 63 |
Квас «Лидский» темный, 1,5 л | 4,79 | 3,29 | 46 |
Мороженое «20 копеек» пломбир в стаканчике | 2,94 | 1,79 | 64 |
Мороженое «Юкки» | 2,40 | 1,49 (акция) | 61 |
Сыр «Брест-Литовск» легкий, 35%, 150 г | 2,85 | 3,06 | -7 |
Салат «Санта Бремор» крабовый с кукурузой, 250 г | 2,80 | 1,99 | 41 |
Молоко «Савушкин», 3,1%, 1 л | 3,22 | 2,75 | 17 |
Сырок «Савушкин» трюфель, 23%, 40 г | 0,83 | 0,88 | -6 |
Йогурт «Савушкин» вишня-черешня, 2%, 415 г | 2,13 | 2,05 | 4 |
Пюре фруктовое «Сочный перекус» мультифрукт, 140 г | 1,69 | 1,59 | 6 |
Как видно из таблицы, почти на всё на АЗС цены больше, чем в обычном магазине. Разница в стоимости отдельных продуктов вроде йогурта совсем небольшая, но за некоторые позиции, например ту же Coca-Cola, придется заплатить едва ли не в два раза больше. При этом глазированный сырок и сыр почему-то оказались даже дешевле, чем если бы мы покупали их в гипермаркете!
Итого весь перечисленный набор продуктов на АЗС потянул на 66,53 руб., те же продукты в магазине стоили бы 49,8 рубля. В среднем получается примерно на 33% дороже.
АЗС №2
Цена на АЗС, руб. | Цена в магазине, руб. | Разница, % | |
Чипсы «Премьер», 110 г | 3,59 | 2,99 | 20 |
Чипсы Lays краб, 81 г | 3,19 | 1,89 | 69 |
Чипсы Mega Chips, 200 г | 4,79 | 4,29 | 12 |
Сок «Сочный» томат, 1 л | 3,89 | 3,15 | 23 |
Напиток Coca-Cola, 1 л | 3,69 | 2,45 | 51 |
Напиток Pepsi, 1 л | 3,39 | 2,55 | 33 |
Мороженое «20 копеек» пломбир в стаканчике | 2,29 | 1,79 | 28 |
Мороженое «Юкки» пломбир классический на сливках, 75 г | 2,19 | 1,49 (акция) | 47 |
Мороженое «Каприз» пломбир, 95 г | 2,69 | 2,09 | 29 |
Молоко «Савушкин», 1,5%, 1 л | 2,62 | 2,35 | 11 |
Пюре фруктовое «Сочный перекус» мультифрукт, 140 г | 1,69 | 1,59 | 6 |
Напиток Zeronad грейпфрут, 1 л | 3,09 | 2,19 | 41 |
Сыр «Брест-Литовск» Голландский, 45%, 150 г | 3,06 | 3,06 | 0 |
Консервы «ОМКК» свинина белорусская, 525 г | 7,13 | 6,89 | 3 |
Крабовые палочки «Санта Бремор» французский краб, 200 г | 4,57 | 4,65 | -2 |
Квас «Лидский» хлебный, 1 л | 2,69 | 2,19 | 23 |
Вода минеральная «Набеглави», 1 л | 4,29 | 2,99 | 43 |
Напиток Darida Aqua, лимон и клубника, 1,5 л | 3,49 | 2,65 | 32 |
Вода Bonaqua со вкусом лимона, 1 л | 2,44 | 1,75 | 39 |
Сухарики «Хрусteam» со вкусом кальмара, 75 г | 1,49 | 1,39 | 7 |
Вафли «Спартак» Черноморские, 87 г | 1,39 | 1,25 | 11 |
Вафли «Яшкино», 200 г | 3,59 | 2,99 | 20 |
Конфеты Raffaello, 150 г | 18,99 | 17,75 | 7 |
Шоколад «Любимая Аленка», 100 г | 3,59 | 2,85 | 26 |
Зефир «Первый Бобруйский», 250 г | 3,79 | 3,19 | 19 |
Печенье Choco Pie, 6х28 г | 5,39 | 4,35 | 24 |
Сравнение цен на второй АЗС тоже получилось не в ее пользу. На продукты в магазине на заправке пришлось бы потратить 103,01 руб., в обычном магазине – 86,77. Чипсы и напитки получились заметно дороже, зато сыр, консервы или крабовые палочки можно прихватить домой без мук совести. Итого разница в ценах составляет почти 19%.
АЗС №3
Цена на АЗС, руб. | Цена в магазине, руб. | Разница в % | |
Чипсы «Премьер», 110 г | 2,92 (акция) | 2,99 | -2 |
Сухарики «Хрусteam» XXL | 2,18 | 1,85 | 18 |
Арахис «Никитин», 100 г | 1,99 (акция) | 1,89 | 5 |
Сок «Сочный» томат, 1 л | 3,37 | 3,15 | 7 |
Напиток Coca-Cola, 1 л | 3,82 | 2,45 | 56 |
Напиток Pepsi, 1 л | 3,74 | 2,55 | 47 |
Квас «Лидский» темный, 1,5 л | 4,28 | 3,29 | 30 |
Мороженое «20 копеек» пломбир в стаканчике | 2,39 | 1,79 | 34 |
Конфеты Raffaello, 150 г | 21,26 | 17,75 | 20 |
Печенье Choco Pie, 6х28 г | 5,06 | 4,35 | 16 |
Круассаны 7 Days с кремом ваниль, 200 г | 4,41 | 3,79 | 16 |
Консервы «Гродфуд» свинина тушеная, 338 г | 7,82 | 6,79 | 15 |
Кукуруза Globus, 400 г | 4,44 | 3,15 | 41 |
Зеленый горошек Globus, 400 г | 3,25 | 3,15 | 3 |
Овощная закуска Veres баклажаны в аджике, 300 г | 7,09 | 5,49 | 29 |
Чай зеленый Tess Flirt, 25х1,.5 г | 4,47 | 3,79 | 18 |
Кофе растворимый Nescafe Gold, 95 г | 19,98 | 8,85 | 126 |
Кофе Barista Mio крепкий, молотый, 225 г | 10,01 | 5,99 | 67 |
В общем, если хотите утолить жажду популярным газированным напитком, будьте готовы заметно переплатить. Хотя больше всего из списка выбивается кофе: его покупка обойдется более чем в два раза дороже. Итоговый чек таков: 112,48 руб. за продукты с АЗС и 83,06 руб. за те же продукты из обычного магазина – общая разница порядка 35%.