Дожди, сильный ветер и +17: погода на неделю в Гродно
Первая неделя апреля начнется с дождей и мокрого снега. В понедельник объявлен оранжевый уровень опасности, ветер с порывами до 21 м/с. Со вторника будет потепление, местами столбик термометра будет достигать 17 градусов тепла. Осадки в виде дождя возможны на протяжении всей недели. Весна все же пришла в наш город, хоть и с запозданием, но уже точно без морозов.
Понедельник, 02 апреля, ночью и на протяжении всего дня будет идти дождь с мокрым снегом, сплошная облачность. Температура +4…+6. Утром температура воздуха будет +1…+3, сильный мокрый снег, ветер с порывами до 17 м/с. Днем +3…+5, дождь и ветер с порывами до 21 м/с, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. Вечером сохранится сплошная облачность, возможно будет мокрый снег, температура составит +1…+3, сильны ветер 17 м/с.
Вторник, 03 апреля, ночью 0…-2, облачно с прояснениями, без осадков. Утром переменная облачность, без осадков, 0…+2. Днем будет по-весеннему тепло +6…+8, без осадков. Вечером +5…+7, возможен дождь.
Среда, 04 апреля, ночью переменная облачность, небольшой дождь, +5…+7. Утром также будет идти дождь, +5…+7. Днем столбик термометра поднимется до +15…+17, без осадков. Вечером облачно с прояснениями, температура +11…+13.
Четверг, 05 апреля, ночью небольшая облачность,без осадков, +7…+9. На протяжении дня без осадков. Утром переменная облачность, +8…+10. Днем облачно с прояснениями, температура +15…+17. Вечером облачно с прояснениями. Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м, температура +11…+13, ветер слабый, неустойчивый.
Пятница, 06 апреля, ночью возможен дождь, сплошная облачность, температура +9…+11. Утром переменная облачность, без осадков, температура +8…+10. Днем облачно с прояснениями, без осадков, ветер до 12 м/с, +11…+13. Вечером небольшая облачность, без осадков, температура +7…+9.
Дата | Температура воздуха, °C | Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | ||
Понедельник, 02 апреля | |||||
ночь | +4..+6 | ![]() | Сплошная облачность. Дождь. | 6–8, Западный, порыв 10 | |
утро | +1..+3 | ![]() | Сплошная облачность. Сильный мокрый снег. | 9–11, Западный, порыв 17 | |
день | +3..+5 | ![]() | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 11–13, Западный, порыв 21 | |
вечер | +1..+3 | ![]() | Сплошная облачность. Возможен мокрый снег. | 6–8, Западный, порыв 18 | |
Вторник, 03 апреля | |||||
ночь | 0..-2 | ![]() | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 4–6, Западный | |
утро | +0..+2 | ![]() | Переменная облачность. Без осадков. | 3–5, Южный | |
день | +6..+8 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, Южный | |
вечер | +5..+7 | ![]() | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 4–6, Ю-В | |
Среда, 04 апреля | |||||
ночь | +5..+7 | ![]() | Сплошная облачность. Небольшой дождь. | 3–5, Ю-З | |
утро | +5..+7 | ![]() | Переменная облачность. Возможен дождь. | 3–5, Южный | |
день | +15..+17 | ![]() | Переменная облачность. Без осадков. | 5–7, Южный | |
вечер | +11..+13 | ![]() | Переменная облачность. Без осадков. | 4–6, Южный | |
Четверг, 05 апреля | |||||
ночь | +7..+9 | ![]() | Небольшая облачность. Без осадков. | 4–6, Южный | |
утро | +8..+10 | ![]() | Переменная облачность. Без осадков. | 4–6, Южный | |
день | +15..+17 | ![]() | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 4–6, Западный | |
вечер | +11..+13 | ![]() | Облачно с прояснениями. Без осадков. Туман. Видимость 500-800 м. | Cлабый, неустойчивый | |
Пятница, 06 апреля | |||||
ночь | +9..+11 | ![]() | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 4–6, Западный | |
утро | +8..+10 | ![]() | Переменная облачность. Без осадков. | 4–6, Западный | |
день | +11..+13 | ![]() | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 6–8, Западный, порыв 12 | |
вечер | +7..+9 | ![]() | Небольшая облачность. Без осадков. | 3–5, С-З |
Знаете новость? Пишите в наш Telegram-бот. @new_grodno_bot