Сколько стоит хлеб, молоко и картофель в разных магазинах Гродно? Где выгодно покупать мясо, а где – гречку? Корреспондент Newgrodno.by собрала свежие данные стоимости товаров первой необходимости по городу.

За мясом – в Корону, за кофе – в Санту
В изучении розничных цен на базовые продукты питания участвовали 5 магазинов: Алми, Корона, Евроопт, Санта и Виталюр. В «потребительскую корзину Newgrodno.by» вошли 25 товаров, в том числе крупы, овощи, мясо, молочные продукты. Самое дешевое мясо оказалось в Короне (куриная грудка 1 кг – 5,89 руб.; свиная грудинка 1 кг – 6,09 руб.). А вот кофе выгоднее приобретать в Санте (Кофе молотый «Жокей», 250 г – 4,99 руб., кофе Nescafe растворимый, 95 г – 7,19 руб.)
С кефиром все стабильно
Многие товары несильно отличаются по цене (Сахар «Городенский сахар», белый песок, 1 кг в Алми, Санте, Виталюре – 1,73 руб., а в Короне и Евроопте – 1,72 руб.). Небольшие колебания есть и в ценах на белый рис «Эколайн», 800 г (самый дорогой в Виталюре – 2,14 руб., а самый дешевый на акции в Алми – 1,99 руб.). Цены на кефир «Беллакт» 2,2%, 1 л одинаковые во всех пяти магазинах – 1,21 руб.
Остальные сравнительные данные смотрите в таблице
Алми | Корона | Санта | Евроопт | Виталюр | |
кофе растворимый Nescafe, 95 г | 8,62 | 7,63 | 7,19 | 7,45 | 11,19 |
кофе молотый «Жокей», 250 г | 6,99 | 6,99 | 4,99* | 5,29* | 4,99* |
чай Greenfield, 25 пакетиков | 2,26 | 2,23 | 3,29 | 2,29* | 2,65 |
сахар «Городенский сахар», белый песок, 1 кг | 1,73 | 1,72 | 1,73 | 1,72 | 1,73 |
соль поваренная, пищевая, каменная, 1 кг | 0,79 | 0,61 | 0,6 | 0,89 | 0,6 |
макароны «Пастораль», 900 г | 1,39 | 1,35 | 1,15* | 1,45 | 1,34 |
мука пшеничная «Лидская мука», высший сорт, 2 кг | 2,72 | 2,59 | 2,31 | 2,47 | 2,69 |
рис белый «Эколайн», 800 г | 1,99* | 2,3 | 2,01 | 2,05 | 2,14 |
гречка «Эколайн», 800 г | 2,6 | 3,39 | 1,88 | 2,59 | 2,59 |
яйца АВС, С-1, 10 шт. | 2,81 | 2,61 | 2,66 | 2,8 | 2,65 |
сыр «Монастырский» 1 кг | 13,77 | 13,24 | 13,24 | 13,19 | 19,07 |
творог Беллакт 5%, 200 г | 1,36 | 1,34 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
сметана Минская марка 15%, 400 г | 1,69* | 1,65 | 1,68 | 1,8 | 1,73 |
молоко Молочный мир 3,5%, 1 л | 1,49 | 1,32 | 1,49 | 1,46 | 1,49 |
кефир Беллакт 2,2%, 1 л | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
колбаса брестская «Мортоделла», 1 кг | 7,63* | 8,53 | 8,5 | 8,6 | 8,39 |
масло сливочное «Крестьянское» 72,5%, 180 г | 2,68* | 2,67* | 2,89 | 2,97 | 2,74 |
масло подсолнечное «Золотая семечка», 1 литр | 5,21 | 4,92 | 5,07 | 4,89 | 5,21 |
сосиски «Троецкие», 1 кг | 10,13 | 8,53 | 8,89 | 6,25* | 10,1 |
курица, грудка, 1 кг | 6,51 | 5,89 | 6,59 | 5,99 | 6,29 |
свинная грудинка 1 кг | 8,12 | 6,09 | 9,49 | 7,49 | 8,99 |
картофель, 1 кг | 0,99 | 0,68 | 1,14 | 1,19 | 1,17 |
морковь, 1 кг | 0,99 | 0,63 | 1 | 1,19 | 1 |
хлеб черный «Спадар», резаный, 0,82 кг | 1,79 | 1,68 | 1,62 | 1,79 | 1,79 |
батон «Маладосць», резаный, 500 г | 1,51 | 1,45 | 1,51 | 1,51 | 1,32 |
* — товары, реализуемые по акции
— самые низкие цены
Автор Диана Абраменко
Знаете новость? Пишите в наш Telegram-бот. @new_grodno_bot