Немного тепла, но с дождем и ветром: погода на неделе в Гродно
Общество
В понедельник, 18 марта, в Гродно прогнозируется облачная с прояснениями погода. Температура воздуха повысится до +10°C.
Дата | Температура воздуха, °C | Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | ||
Понедельник, 18 марта | |||||||
ночь | +5..+7 | ![]() | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 4–6, Южный | 1003 [752] | 95 | |
утро | +5..+7 | ![]() | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 2–4, Ю-З | 1006 [754] | 99 | |
день | +8..+10 | ![]() | Облачно с прояснениями. Без осадков. | 6–8, Ю-З, порыв 13 | 1009 [757] | 55 | |
вечер | +4..+6 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 5–7, Ю-З | 1012 [759] | 75 | |
Вторник, 19 марта | |||||||
ночь | +2..+4 | ![]() | Переменная облачность. Без осадков. | 6–8, Ю-З, порыв 11 | 1014 [760] | 85 | |
утро | +2..+4 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 6–8, Ю-З, порыв 11 | 1016 [762] | 90 | |
день | +4..+6 | ![]() | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 6–8, Западный, порыв 15 | 1019 [765] | 65 | |
вечер | +2..+4 | ![]() | Облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег. | 4–6, Западный | 1023 [767] | 80 | |
Среда, 20 марта | |||||||
ночь | 0..-2 | ![]() | Переменная облачность. Без осадков. | 4–6, Западный | 1026 [770] | 90 | |
утро | около 0 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 3–5, Западный | 1029 [772] | 85 | |
день | +3..+5 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 5–7, Западный | 1029 [772] | 55 | |
вечер | +2..+4 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 5–7, Ю-З | 1026 [770] | 75 | |
Четверг, 21 марта | |||||||
ночь | +2..+4 | ![]() | Сплошная облачность. Возможен дождь. | 7–9, Западный, порыв 16 | 1023 [767] | 95 | |
утро | +2..+4 | ![]() | Переменная облачность. Без осадков. | 6–8, С-З, порыв 13 | 1025 [769] | 95 | |
день | +8..+10 | ![]() | Ясно. Без осадков. | 8–10, С-З, порыв 17 | 1027 [770] | 55 | |
вечер | +4..+6 | ![]() | Переменная облачность. Без осадков. | 3–5, С-З | 1029 [772] | 85 | |
Пятница, 22 марта | |||||||
ночь | +2..+4 | ![]() | Переменная облачность. Без осадков. Дымка. | 3–5, Западный | 1030 [772] | 90 | |
утро | +2..+4 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. Туман. Видимость 50-100 м. | 3–5, Западный | 1030 [772] | 97 | |
день | +7..+9 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, Западный | 1029 [772] | 90 | |
вечер | +6..+8 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 4–6, Западный | 1028 [771] | 98 |
В понедельник ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%), утром и в первой половине дня кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%). Температура воздуха ночью прогнозируется +4…6°C, а днем — от +9 до +11°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, порывы до 12−14 м/с.
Во вторник, 19 марта, ночью без существенных осадков, утром +2…4°C, в первой половине дня кратковременный дождь +4…6°C. Температура воздуха ночью прогнозируется +4…6°C, а днем — от +9 до +11°C. Ветер юго-западный с порывами до 13−15 м/с.
В среду, 20 марта, на протяжении дня без существенных осадков. Температура воздуха ночью прогнозируется до -2°C, а днем — от +3 до +5°C.
В четверг, 21 марта, ночью возможен дождь, температура +2…4°C. Днем будет ясно и без осадков, +8…10°C. Ветер северо-западный с порывами до 15−17 м/с.
В пятницу, 22 марта, на протяжении дня без существенных осадков, утром возможен туман, видимость 50-100м. Температура воздуха ночью прогнозируется +2…4°C, а днем — от +7 до +9°C.
Знаете новость? Пишите в наш Telegram-бот. @new_grodno_bot