Снегопады, гололедица и мороз. Какая погода будет на неделе в Гродно
Общество
Воскресенье выдалось снежным и с метелью. Зима берет правление в свои руки. Предстоящая неделя также будет снежной, временами гололедица. Температура воздуха составит от −1 до −11°C.
17 декабря синоптики прогнозируют ночью сильный снег (вероятность осадков более 90%), на дорогах местами снежные заносы, днем временами снег (вероятность осадков 70−80%). Ожидаются слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха составит −1…3°C. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
Во вторник, 18 декабря, утром возможен еще снег, однако ухудшается погода еще и туманом. Видимость сократится до 600-1000 м. Осадки не ожидаются. Температура воздуха составит утром −9…−11°C, днем немного теплее −2…−4°C, вечером −6…−8°C.
В среду, 19 декабря, на протяжении всего дня облачно и будет идти небольшой снег. Температура воздуха составит −3…−8°C.
В четверг, 20 декабря, снег, который начнется ночью, будет идти до обеда. Днем ожидается дождь и гололед. Все это будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 11 м/с. К вечеру прогнозируется без осадков и Температура воздуха составит утром −7…−9°C.
В пятницу, 21 декабря, ожидается снег и метель. Температура воздуха составит −1…−8°C. Ветер юго-восточный, 4−8 м/с.
Дата | Температура воздуха, °C | Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с | Атмосферное давление, гПа | Влажность воздуха, % | ||
Понедельник, 17 декабря | |||||||
ночь | -1..-3 | ![]() | Сплошная облачность. Сильный снег. Метель. | 5–7, Ю-В | 1023 [767] | 100 | |
утро | -1..-3 | ![]() | Сплошная облачность. Снег. Метель. | 4–6, Ю-В | 1022 [767] | 100 | |
день | -1..-3 | ![]() | Сплошная облачность. Сильный снег. Метель. | 3–5, Ю-В | 1023 [767] | 100 | |
вечер | -2..-4 | ![]() | Сплошная облачность. Снег. | 3–5, Ю-В | 1025 [768] | 98 | |
Вторник, 18 декабря | |||||||
ночь | -4..-6 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. Туман. Видимость 600-1000 м. | 2–4, Ю-В | 1026 [770] | 97 | |
утро | -9..-11 | ![]() | Сплошная облачность. Возможен снег. | 1–3, Ю-З | 1028 [771] | 95 | |
день | -2..-4 | ![]() | Облачно с прояснениями. Без осадков. Туман. Видимость 600-1000 м. | 1–3, С-З | 1029 [772] | 95 | |
вечер | -6..-8 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. Туман. Видимость 600-1000 м. | 1–3, Ю-В | 1031 [773] | 98 | |
Среда, 19 декабря | |||||||
ночь | -6..-8 | ![]() | Сплошная облачность. Небольшой снег. | 1–3, Ю-В | 1031 [774] | 97 | |
утро | -5..-7 | ![]() | Сплошная облачность. Небольшой снег. | 2–4, Ю-В | 1031 [774] | 95 | |
день | -3..-5 | ![]() | Сплошная облачность. Возможен снег. | 4–6, Ю-В | 1031 [773] | 90 | |
вечер | -6..-8 | ![]() | Сплошная облачность. Возможен снег. | 5–7, Ю-В | 1029 [772] | 95 | |
Четверг, 20 декабря | |||||||
ночь | -5..-7 | ![]() | Сплошная облачность. Небольшой снег. | 6–8, Ю-В, порыв 11 | 1028 [771] | 95 | |
утро | -7..-9 | ![]() | Сплошная облачность. Возможен снег. | 6–8, Ю-В, порыв 11 | 1026 [770] | 95 | |
день | -6..-8 | ![]() | Сплошная облачность. Возможен дождь. Гололёд. | 5–7, Ю-В | 1024 [768] | 90 | |
вечер | -7..-9 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 5–7, Ю-В | 1023 [767] | 95 | |
Пятница, 21 декабря | |||||||
ночь | -6..-8 | ![]() | Сплошная облачность. Без осадков. | 5–7, Ю-В | 1020 [765] | 90 | |
утро | -5..-7 | ![]() | Сплошная облачность. Снег. Метель. | 4–6, Ю-В | 1017 [763] | 95 | |
день | -2..-4 | ![]() | Сплошная облачность. Снег. Метель. | 4–6, Южный | 1014 [761] | 95 | |
вечер | -1..-3 | ![]() | Облачно с прояснениями. Возможен снег. | 3–5, Южный | 1012 [759] | 98 |
Знаете новость? Пишите в наш Telegram-бот. @new_grodno_bot