Минфин скорректировал цены на драгоценные металлы, скупаемые у населения.
Это предусмотрено ведомственным постановлением, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Изменения затронут только драгметаллы в изделиях и ломе. На мерные слитки и монеты документ не распространяется.
Золото
Так, скупочные цены на золото по пробам за грамм составят:
- 375-й пробы – Br93,43 (ранее Br84,87)
- 500-й пробы – Br124,57 (ранее Br113,17)
- 583-й, 585-й проб – Br145,75 (ранее Br132,40)
- 750-й пробы – Br186,86 (ранее Br169,75)
- 900-й пробы – Br224,23 (ранее Br203,70)
- 916-й пробы – Br228,21 (ранее Br207,32)
- 950-й пробы – Br236,68 (ранее Br215,01)
- 958-й пробы – Br238,68 (ранее Br216,82).
Платина
Платина 950-й пробы подешевела. Теперь грамм стоит Br89,42. Ранее – Br94,10.
Серебро
Скупочные тарифы за грамм серебра будут следующими:
- 750-й пробы – Br2,24 (ранее Br2,15)
- 800-й пробы – Br2,38 (ранее Br2,30)
- 875-й пробы – Br2,61 (ранее Br2,51)
- 916-й пробы – Br2,73 (ранее Br2,63)
- 925-й пробы – Br2,76 (ранее Br2,65)
- 960-й пробы – Br2,86 (ранее Br2,76).
Новые цены действуют с 11 октября.
Источник: Tochka.by
Подписывайтесь на наши каналы
Будьте в курсе всех новостей