Дачные автобусы будут ходить по новому графику (расписание)
Расписание движения меняется со вторника.
В Гродно с 19 сентября автобусы к дачам начинают ходить по новому расписанию. Изменения коснулись сразу 12 маршрутов.
- № 254 ул. Советских Пограничников– с.т. «Вишня»;
- № 264 Индурское шоссе — с.т. «Торгмаш»;
- № 257 Индурское шоссе – с.т. «Колос»;
- № 258 ул. Славинского – с.т. «Чистые пруды»;
- № 261 ул. Советских Пограничников – с.т. «Наумовичи»;
- № 262 ГОФ – с.т. Меридиан;
- № 265 ул. Славинского — с.т. «Сосновая балка»;
- № 268 Индурское шоссе – с.т. «Гарант»;
- № 275 ул. Советских Пограничников – с.т. «Софиево»;
- № 280Э Гродно АВ — с.т. «Сосновая балка» ЭКСПРЕСС;
- № 292 Гродно АВ – с.т. «Каменистая»;
- № 297 Роддом – с.т. «Дубравушка».
Вероятнее всего, изменения связаны с окончанием дачного сезона. В сентябре поток людей к дачам традиционно снижается.
Как будут ходить автобусы? Расписание ниже:
19.09.2023
Маршрут | Отпр. с нач. пункта | Приб. на кон. пункт | Отпр. с кон. пункта | Приб. на нач. пункт | Дни работы |
№254 ул. Сов. Погр – с.т. «Вишня» 1,37 руб. 11,4/2,3 | 8:10 8:45 18:00 | 8:40 9:15 18:30 | 8:50 9:25 18:45 | 9:20 9:55 19:15 | сб. вс. вт. чт. вт. чт. пт. сб. вс. |
№ 255 Гродно АВ – с.т. «Вишня» ЭКСПРЕСС 1,9 руб. 14,6/4 | 9:35 15:50 | 10:05 16:20 | 10:15 16:35 | 10:50 17:10 | сб. сб. |
№264 Индурское шоссе — с.т. «Торгмаш» 1,64 руб. 13,7/3
| 7:30 8:10 9:00 10:00 16:30 17:00 18:25 19:00 | 8:00 8:40 9:30 10:30 17:00 17:30 18:55 19:30 | 8:10 8:50 9:40 10:40 17:15 17:45 19:10 19:35 | 8:45 9:25 10:15 11:15 17:50 18:20 19:45 20:10 | вт. чт. сб. ср. вс. вт. чт. пт. сб. вс. вт. чт. пт. сб. вс. вт. ср. чт. сб. вс. пт. |
№279 Гродно АВ — с.т. «Торгмаш» ЭКСПРЕСС 2,44 руб. 18,8/4 | 8:10 15:35 | 8:50 16:15 | 9:00 16:25 | 9:45 17:10 | сб. сб. вс. |
№ 257 Индурское шоссе – с.т. «Колос 2,04 руб 17/3 | 8:00 17:35 | 8:30 18:05 | 8:40 18:15 | 9:10 18:45 | ср. сб. ср. пт. |
№ 260 Индурское шоссе – с.т. «Светлячок» 2,05 руб. 17,1/3 | 8:40 17:55 | 9:15 18:25 | 9:25 18:35 | 10:00 19:10 | ср. сб. ср. пт. сб. вс. |
№258 ул.Славинского – с.т. «Чистые пруды» 2,21 руб. 18,4/3 | 8:30 18:00 | 9:00 18:30 | 9:10 18:45 | 9:40 19:15 | вт. чт. сб. вт. чт. пт. сб. вс. |
№ 262 ГОФ – с.т. Меридиан 1,58 руб. 13,2/1,4 | 8:00 18:00 | 8:30 18:30 | 8:40 18:40 | 9:10 19:10 | вт. чт. сб. вт. чт. пт. сб. вс. |
№ 290 С Гродно АВ – с.т. Учитель 7.84 руб. 65,3/4 | 6:40 14:50 | 8:45 16:30 | 8:50 16:35 | 10:55 18:20 | ср. пт. вс. ср. пт. вс. |
№ 296 Гродно АВ – с.т. Меридиан ЭКСПРЕСС 2,05 руб. 15,8/4 | 8:30 | 9:10 | 9:20 | 10:00 | сб. вс. |
№292 Гродно АВ – с.т. «Каменистая» 2,17 руб. 18,1/4 | 7:50 17:35 | 8:25 18:10 | 8:35 18:20 | 9:15 19:00 | ср. сб. ср. сб. вс. |
№263 ГОФ – с.т. «Сябры» 1,69 руб. 14,1/1,4
| 8:35 16:55 | 9:05 17:25 | 9:20 17:35 | 9:55 18:10 | ср. сб. ср. сб. |
№ 259 ГОФ – с.т. «Азот» 1,97 руб. 16,4/1,4 | 7:50 8:35 18:40 | 8:25 9:10 19:15 | 8:35 9:20 19:25 | 9:10 10:00 20:05 | сб. вт. чт. вс. вт. чт. пт. сб. вс. |
№256 ОАО «Азот» – с.т. «Химик –2» 4,24 руб. 35,3/7 | 7:30 18:00 | 8:20 18:50 | 8:30 19:05 | 9:25 20:00 | ср. сб. вс. ср. пт. сб. вс. |
№ 261 ул. Сов. Погр. – с.т. «Наумовичи» 1,19 руб. 9,9/2,3 | 19:20 | 19:45 | 19:55 | 20:20 | сб. |
№ 265 ул.Славинского- с.т. «Сосн балка» 1,78 руб. 14,8/3 | 7:10 18:30 | 7:35 18:55 | 7:45 19:05 | 8:10 19:30 | вт. чт. сб. вт. чт. пт. сб. вс. |
№280 Гродно АВ — с.т. «Сосновая балка» ЭКСПРЕСС 2,59 руб. 19,9/4 | 8:10 16:20 | 8:45 16:55 | 8:55 17:10 | 9:30 17:45 | сб. вс. сб. вс. |
№ 271 Индурское шоссе – с.т. «Красная гвоздика 2,36 руб. 19,7/3 | 8:00 8:40 16:15 18:00 | 8:30 9:10 16:45 18:30 | 8:40 9:20 17:00 18:45 | 9:10 9:50 17:30 19:15 | сб. ср. вс. вс. ср. сб. |
№ 268 Индурское шоссе – с.т. «Гарант» 1,74 руб. 14,5/3 | 7:40 18:40 | 8:05 19:05 | 8:15 19:25 | 8:40 19:50 | ср. сб. вс. ср. пт. сб. вс. |
№ 267 ГОФ — с.т. «Папараць» 1,61 руб. 13,4/1,4 | 8:05 19:10 | 8:25 19:30 | 8:35 19:40 | 8:55 20:00 | сб. сб. |
№ 297 Роддом – с.т. «Дубравушка» 1,25 руб. 10,4/6 | 8:00 17:00 | 8:28 17:28 | 8:40 17:40 | 9:08 18:08 | сб. сб. |
№ 275 ул. Сов. Погр – с.т. «Софиево» 1,81 руб. 15,1/2,3 | 7:00 18:00 | 7:20 18:20 | 7:30 18:30 | 7:50 18:50 | ср. сб. ср. сб. |
№ 299 Гродно АВ – с.т. «Юность» 3,66 руб. 30,5/4 | 8:20 18:30 | 9:17 19:27 | 9:25 19:40 | 10:23 20:38 | ср. сб. ср. сб. вс. |
№ 246 ГОФ – с.т. «Колокольчик» 1,28 руб. 10,7/1,4 | 6:5016:05 | 7:16 16:30 | 7:25 16:40 | 7:50 17:05 | ср. сб. ср. сб. вс. |
Перепечатка любых материалов портала Newgrodno.by (фото, видео, текст, другой фрагмент публикации) запрещена без письменного разрешения редакции. Обращаться по адресу info@newgrodno.by.