По 26 сентября в сети салонов и интернет-магазине МТС предлагается ряд гаджетов по выгодным ценам. Приобрести смартфоны, планшеты, беспроводные наушники, смарт-часы и фитнес-браслеты со скидкой можно как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.
По 26 сентября в МТС действует выгодное предложение на ряд устройств. Покупайте по сниженным ценам смартфоны и планшеты в рамках акции «Удачная покупка!» , смарт-часы, беспроводные наушники и фитнес-браслеты — по акции «Смарт-устройства». Чтобы приобрести понравившееся устройство со скидкой, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.
Максимальная выгода составит до 120 рублей на Redmi Note 11S 6/128GB при покупке в рассрочку. Теперь смартфон доступен за 879 рублей или от 45 рублей в месяц при покупке в рассрочку на два года.
Смартфон POCO M4 Pro 5G 4/64 ГБ получил скидку 80 рублей при расчете сразу и 42 рубля — при покупке в рассрочку на 7 месяцев. Устройство можно приобрести за 659 рублей или в рассрочку с платежом от 34 рублей в месяц.
Также по выгодным ценам можно обзавестись полезными устройствами Xiaomi, Huawei, HONOR, JBL. Наручные гаджеты предлагаются со скидкой до 80 рублей при покупке единым платежом, беспроводные наушники доступны с выгодой до 72 рублей — в рассрочку на 7 месяцев, а при покупке планшета в рассрочку на год экономия составит до 77 рублей.
Ряд моделей гаджетов с ценами на них, действующими по 26 сентября, представлены в таблице:
Модель | Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Единая цена скидкой, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 24 месяца, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Выгода в рассрочку на 24 месяца, руб. | Выгода в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Выгода в рассрочку на 7 месяцев, руб. |
Наушники беспроводные JBL Tune 225 TWS | 207 | 187 | 186 | 179 | 230 | 220 | 210 | 23 | 33 | 24 |
Смарт-часы Huawei Watch Fit Elegant | 322 | 319 | 318 | 309 | 351,9 | 350,9 | 349,8 | 29,9 | 31,9 | 31,8 |
Фитнес-браслет Honor Band 6 | 161 | 143 | 138 | 119 | 161 | 154 | 150 | — | 11 | 12 |
Фитнес-браслет Huawei Band 6 | 161 | 143 | 138 | 129 | 167,9 | 165 | 150 | 6,9 | 22 | 12 |
Смарт-часы Huawei Watch GT Runner | 805 | 792 | 756 | 699 | 851 | 814 | 804 | 46 | 22 | 48 |
Смарт-часы Huawei Watch GT 2e | 460 | 429 | 414 | 389 | 506 | 462 | 438 | 46 | 33 | 24 |
Наушники беспроводные Huawei FreeBuds Pro | 690 | 649 | 594 | 569 | 759 | 704 | 630 | 69 | 55 | 36 |
Наушники беспроводные Huawei FreeBuds Lipstick | 529 | 495 | 480 | 499 | 575 | 561 | 552 | 46 | 66 | 72 |
Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 2 Lite | 170,2 | 169,4 | 169,2 | 149 | 230 | 227,7 | 210 | 59,8 | 58,3 | 40,8 |
Prestigio Muze 3231 4G 16GB | 368 | 330 | 330 | 319 | 414 | 407 | 396 | 46 | 77 | 66 |
POCO M4 Pro 5G 4/64GB | 782 | 759 | 720 | 659 | 805 | 770 | 762 | 23 | 11 | 42 |
Redmi Note 11S 6/128GB | 1035 | 979 | 900 | 879 | 1150 | 1100 | 1020 | 115 | 121 | 120 |
СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» УНП 800013732