Проект изменений в Налоговый кодекс на 2024 год предусматривает рост ставок акцизов на подакцизные товары. Отличительная особенность — выполнение обязательств по международным соглашениям.
В частности, рост акциз составит:
- на спирт — примерно 6%;
- на алкогольную продукцию — тоже 6%, до 23,38 рубля;
- на вина натуральные — 5,5%, до 1,35 рубля;
- на пиво — 6,6%;
- на сигары, сигареты II группы и нетабачные никотиносодержащие изделия — 6%;
- на сигареты I группы — 11,8%;
- на электронные системы курения — 5,2–5,9%;
- на бензин, дизтопливо и масла моторные — 6%.
В придачу с 1 января планируется облагать акцизами нетабачные никотиносодержащие смеси для кальяна по ставке 10 рублей за килограмм.
Напомним, что в соответствии с Соглашением о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств — членов ЕАЭС в странах-участницах с 2024 года должна применяться единая индикативная ставка акцизов на сигареты в эквиваленте 35 евро за 1000 штук. При этом допускается отклонение фактических ставок от этой суммы не более чем на ±20%. В дальнейшем индикативная ставка и диапазоны отклонения должны утверждаться каждые 5 лет.
Кроме того, в соответствии с договором между Беларусью и Россией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам минимальные ставки акцизов на сигареты I группы для нашей страны в 2024 году должны составлять не менее 2705 российских рублей за 1000 штук, а II группы — 3606 российских рублей за 1000 штук (и столько же в России). При этом ставки должны пересчитываться по курсу российского Центробанка на 1 сентября предыдущего года.
В Беларуси в следующем году акцизы составят на сигареты I группы — 106,88 рубля за 1000 штук, а II группы — 155,85 рубля, что эквивалентно 3188,6 и 4649,5 российского рублей или примерно 30,5–44,5 евро. Таким образом, как следует из проекта, обязательства по обоим соглашениям с белорусской стороны будут выполнены.
Также, в соответствии с договором ставки акцизов на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, должны составлять в Беларуси не менее 15 325 российских рублей за 1 тонну, класса 5 – 14 919 российских рублей, на дизельное топливо: – 10 336 российских рублей, на моторные масла – 6571 российских рублей за 1 тонну.
Ставки акцизов на подакцизные товары в Беларуси на 2024
Единица налогообложения | Ставки акцизов, рублей за единицу налогообложения | ||
2023 | 2024 | ||
1. Спирт: | |||
1.1. этиловый из пищевого сырья, спирт синтетический, спирт этиловый денатурированный | 1 литр спирта в готовой продукции | 6,76 | 7,17 |
1.2. этиловый сырец из пищевого сырья, отпущенный организациям РБ для производства спирта этилового ректификованного | 1 литр готовой продукции | 0,00 | 0,00 |
1.3. этиловый ректификованный из пищевого сырья, отпущенный организациям РБ для производства алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков | « | 0,00 | 0,00 |
1.4. этиловый ректификованный технический | 1 литр спирта в готовой продукции | 0,06 | 0,06 |
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7% и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащей продукции) | « | 22,06 | 23,38 |
3. Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии | « | 16,25 | 17,23 |
4. Вина фруктово-ягодные натуральные, сидры фруктово-ягодные: | |||
4.1. вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта менее 13%, сидры фруктово-ягодные | 1 литр готовой продукции | 0,21 | 0,23 |
4.2. вина фруктово-ягодные натуральные с объемной долей этилового спирта 13 и более% | « | 1,46 | 1,55 |
5. Вина натуральные, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие | « | 1,28 | 1,35 |
6. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2% и менее 7% (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2% до 7%, сидры (за исключением фруктово-ягодных): | |||
6.1. слабоалкогольные натуральные напитки | 1 литр спирта, в готовой продукции | 16,67 | 17,67 |
6.2. иные с/а напитки, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2% до 7% | 29,19 | 30,95 | |
6.3. сидры (за исключением фруктово-ягодных) | 1 литр готовой продукции | 0,69 | 0,74 |
7. Пиво, пивной коктейль, напитки на основе пива (пивные напитки): | |||
7.1. пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5% включительно | « | 0,00 | 0,00 |
7.2. пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта > 0,5% до 7% | 1 литр готовой продукции | 0,45 | 0,48 |
7.3. пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта 7% и более | « | 0,96 | 1,01 |
7.4. пивной коктейль, напитки на основе пива (пивные напитки) | « | 0,45 | 0,48 |
8. Спиртосодержащая продукция: | |||
8.1. с объемной долей этилового спирта 7% и более, за исключением отпущенной организациям РБ для производства безалкогольных напитков | 1 литр спирта в готовой продукции | 29,19 | 30,94 |
8.2. с объемной долей этилового спирта до 7%, а также с объемной долей этилового спирта 7% и более, отпущенная организациям РБ для производства безалкогольных напитков | 1 литр готовой продукции | 0,00 | 0,00 |
9. Табачные изделия: | |||
9.1. табак трубочный, курительный | 1 килограмм | 174,56 | 185,03 |
для кальяна | « | 174,56 | 185,03 |
9.2. предназначенные для потребления путем нагревания | 1 кг табачной смеси (нагреваемого табака) | 332,44 | 352,39 |
9.3. сигары | 1 штука | 11,80 | 12,51 |
9.4. сигариллы | 1000 штук | 168,15 | 178,24 |
9.5. сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): | 1000 штук | ||
9.5.1. с 1 января по 31 декабря до 250 рублей (I группа) | 1000 штук | 95,59 | 106,88 |
9.5.2. с 1 января по 31 декабря от 250 рублей (II группа) | 1000 штук | 147,03 | 155,85 |
9.6. сигареты без фильтра, папиросы | « | 95,59 | 106,88 |
10. Жидкость для электронных систем курения | 1 миллилитр | 0,77 | 0,81 |
11. Нетабачные никотиносодержащие изделия | 1 кг | 92,11 | 97,63 |
12. Нетабачные никотиносодержащие смеси для кальяна | « | 10,00 | |
13. Электронные системы курения | 1 штука/1 мл жидкости для эл. систем курения | 2,72/0,77 | 2,88/0,81 |
14. Системы для потребления табака | 1 штука | 2,72 | 2,88 |
15. Автомобильный бензин <**>: | |||
15.1. не соответствующий классу 5 | 1 тонна | 3 848,64 | 4079,56 |
15.2. класса 5 | « | 2 388,72 | 2532,04 |
16. Дизельное топливо <**>: | |||
16.1. не соответствующее классу 5 | « | 1864,40 | 1976,26 |
16.2. класса 5 | « | 1474,64 | 1563,12 |
17. Судовое топливо | « | 218,02 | 231,11 |
18. Газ углеводородный сжиженный, используемый в качестве автомобильного топлива: | |||
18.1. марки ПБА, ПА | 1000 литров | 28,71 | 30,43 |
18.2. марки ПТ, БТ и иных марок | « | 54,21 | 57,46 |
19. Газ природный топливный компримированный, используемый в качестве автомобильного топлива | 1000 куб. м | 54,21 | 57,46 |
20. Масла моторные | 1 тонна | 461,30 | 488,98 |
Источник: Officelife.media