В 2023 году в Минске купили рекордное количество квартир. Во многом помогли этому сравнительно доступные варианты кредитования: люди использовали их, чтобы получить недостающую сумму для покупки первой квартиры или для переезда в более просторное жилье.
Officelife.media собрал топ-7 вариантов кредитов, которые могут помочь решить квартирный вопрос.
По данным Национального кадастрового агентства (НКА), в 2023 году в Минске зарегистрировано 16,6 тыс. сделок купли-продажи квартир. Для сравнения: за 2022 год было продано 15,6 тыс. квартир, в 2021-м — 14,8 тыс. и в 2020-м — всего 10,6 тыс.
Еще один рекорд — 37% всех сделок происходило с привлечением кредитов. Эксперты прогнозируют, что в этом году цифра может вырасти до 40%, если банки не будут поднимать ставки.
Наибольшим спросом в Минске пользовались квартиры стоимостью от $40 до $60 тыс., на них пришлось 40% всех сделок.
А ЧТО ПРОИСХОДИТ С КРЕДИТАМИ НА ЖИЛЬЕ
За год ставки по ипотечным кредитам снизились примерно на 1,5–3%. Например, если в феврале 2023 года Беларусбанк предлагал «Ипотека Экспресс» под 17,4%, то сегодня — под 14,4%. При этом для очередников ставку недавно понизили еще более значительно — до 11,5%.
Также вместе со снижением ставки банки иногда предлагают клиентам и льготные периоды — когда в первые месяцы проценты насчитывают по меньшей ставке.
Однако стоит отметить, что некоторые банки пока так и не возобновили кредитование недвижимости, среди них и такие крупные игроки, как Банк БелВЭБ и Сбер Банк.
Топ-7 кредитов на покупку жилья на вторичке*
Название банка | Условия кредита | Погашение кредита |
Белагропромбанк | Кредит на приобретение жилья
Ставка первые 180 дней — 11,5%, потом — 15,1%. Размер кредита — от 1000 рублей до 90% стоимости жилья в пределах платежеспособности кредитополучателя. Срок — до 20 лет. Обеспечение — поручительство и/или залог. Возможна отсрочка на 6 месяцев. | По процентам — ежемесячно исходя из фактического ежедневного остатка задолженности, по основному долгу — аннуитетные платежи. |
Беларусбанк | Кредит «Ипотека Экспресс» Ставка — 14,4% (11,5% для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий). Размер кредита — до 100% стоимости жилого помещения в пределах платежеспособности кредитополучателя. Срок — до 20 лет. Обеспечение — залог жилья, построенного с использованием кредита. | Дифференцированные платежи. |
Белгазпромбанк | Кредит «Скоро новоселье» Ставка первые 180 дней — 12%, потом — 16,44%. Размер кредита — от 20 тыс. рублей до 90% стоимости жилья в пределах платежеспособности кредитополучателя. Срок — до 20 лет. Обеспечение — поручительство и залог. | Дифференцированные платежи. |
Белинвестбанк | Кредит на финансирование недвижимости Ставка — 14,9%. Размер кредита — от 5 тыс. рублей до 90% стоимости жилого помещения в пределах кредитоспособности заявителя. Срок — 10 или 15–20 лет. Обеспечение — залог и поручительство. | Погашение двумя способами: дифференцированными или равными платежами. |
БТА Банк | Кредит «Вторичная недвижимость» Ставка — 16,2% (если недвижимость находится на балансе банка — 15,5%). Размер кредита — от 5 тыс. рублей до 80% стоимости жилья в пределах кредитоспособности заявителя. Срок — до 180 месяцев (15 лет). Обеспечение — неустойка, залог. | Аннуитетные платежи. |
Приорбанк | Кредит на приобретение недвижимости (покупка под залог) Ставка первые 2 года — 12%, потом — 14,6%. Размер кредита — от 12 тыс. до 600 тыс. рублей, доля собственного участия — от 20%. Срок — до 20 лет. Обеспечение — залог и поручительство, обязательно страхование недвижимости и жизни. | Аннуитетные платежи. |
Технобанк | Кредит «Милый дом» Ставка — 15,4%. Размер кредита — от 15 тыс. до 500 тыс. рублей в пределах кредитоспособности заявителя, но не более 80% стоимости жилья. Срок — до 20 лет. Обеспечение — неустойка, залог. | Аннуитетные платежи |
*Выбор Office Life, данные в таблице актуальны на 22 февраля 2024 года.