Отличная возможность сэкономить — скидки продлеваются еще на один день! 31 января можно с выгодой приобрести ряд смартфонов, планшетов, беспроводных наушников, фитнес-браслетов и смарт-часов. Гаджеты доступны со скидкой как при покупке единым платежом, так и в рассрочку без первого платежа.
По сниженным ценам доступны различные устройства, такие как смартфоны, планшеты, беспроводные наушники, смарт-часы и фитнес-браслеты. Приобрести гаджет со скидкой можно, заключив дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, участвующих в акции «Промо2023».
С выгодой до 420 рублей можно приобрести ряд смартфонов, планшеты предлагаются со скидкой до 140 рублей, а смарт-часы — с экономией до 160 рублей.
Гаджеты с ценами и скидками, действующими по 31 января, представлены в таблице:
Модель | Единая цена со скидкой, руб. | Единая цена без скидки, руб. | Выгода, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Выгода в рассрочку на 7 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Выгода в рассрочку на 12 месяцев, руб. | Цена со скидкой в рассрочку на 24 месяца, руб. | Цена без скидки в рассрочку на 24 месяца, руб. | Выгода в рассрочку на 24 месяца, руб. |
POCO X4 Pro 5G 6/128GB | 979 | 1079 | 100 | 999 | 1079,4 | 80,4 | 999,9 | 1079,1 | 79,2 | 1081 | 1150 | 69 |
POCO X4 GT 8/256GB | 1229 | 1349 | 120 | 1249,2 | 1349,4 | 100,2 | 1249,6 | 1349,7 | 100,1 | 1334 | 1403 | 69 |
POCO F4 6/128GB | 1179 | 1349 | 170 | 1199,4 | 1349,4 | 150 | 1199 | 1349,7 | 150,7 | 1288 | 1380 | 92 |
POCO F4 GT 12/256GB | 1979 | 2199 | 220 | 1999,2 | 2199 | 199,8 | 1999,8 | 2200 | 200,2 | 2185 | 2254 | 69 |
Samsung A032 2/32GB | 289 | 329 | 40 | 309 | 329,4 | 20,4 | 309,1 | 330 | 20,9 | 310,5 | 331,2 | 20,7 |
Samsung A035 3/32GB | 359 | 399 | 40 | 379,2 | 399 | 19,8 | 379,5 | 399,3 | 19,8 | 379,5 | 400,2 | 20,7 |
Samsung A127 3/32GB | 379 | 439 | 60 | 399 | 439,2 | 40,2 | 399,3 | 440 | 40,7 | 400,2 | 439,3 | 39,1 |
Samsung A127 4/64GB | 479 | 529 | 50 | 499,2 | 529,2 | 30 | 499,4 | 529,1 | 29,7 | 499,1 | 529 | 29,9 |
Samsung A127 4/128GB | 549 | 599 | 50 | 569,4 | 599,4 | 30 | 569,8 | 599,5 | 29,7 | 570,4 | 600,3 | 29,9 |
Samsung A135 3/32GB | 459 | 499 | 40 | 479,4 | 499,2 | 19,8 | 479,6 | 499,4 | 19,8 | 529 | 552 | 23 |
Samsung A135 4/64GB | 519 | 599 | 80 | 539,4 | 599,4 | 60 | 539 | 599,5 | 60,5 | 540,5 | 600,3 | 59,8 |
Samsung A135 4/128GB | 599 | 699 | 100 | 619,2 | 699 | 79,8 | 619,3 | 699,6 | 80,3 | 621 | 736 | 115 |
Samsung A225 4/64GB | 539 | 579 | 40 | 559,2 | 579 | 19,8 | 559,9 | 579,7 | 19,8 | 644 | 667 | 23 |
Samsung A225 4/128GB | 609 | 649 | 40 | 629,4 | 649,2 | 19,8 | 629,2 | 649 | 19,8 | 782 | 805 | 23 |
Samsung A235 4/64GB | 679 | 799 | 120 | 699 | 799,2 | 100,2 | 699,6 | 799,7 | 100,1 | 699,2 | 828 | 128,8 |
TCL 30SE 6165H 4/128GB | 479 | 549 | 70 | 499,2 | 549 | 49,8 | 499,4 | 550 | 50,6 | 552 | 575 | 23 |
Xiaomi Redmi 9A 2/32Gb | 239 | 279 | 40 | 259,2 | 279 | 19,8 | 259,6 | 279,4 | 19,8 | 299 | 322 | 23 |
Xiaomi Redmi 9C 2/32Gb без NFC | 279 | 349 | 70 | 299,4 | 349,2 | 49,8 | 299,2 | 349,8 | 50,6 | 345 | 391 | 46 |
Redmi 10A 2/32GB | 299 | 359 | 60 | 319,2 | 359,4 | 40,2 | 319 | 359,7 | 40,7 | 345 | 391 | 46 |
Redmi 10A 3/64GB | 339 | 399 | 60 | 359,4 | 399 | 39,6 | 359,7 | 399,3 | 39,6 | 391 | 437 | 46 |
Redmi 10 2022 4/64GB | 479 | 549 | 70 | 499,2 | 549 | 49,8 | 499,4 | 550 | 50,6 | 552 | 598 | 46 |
Redmi 10 2022 4/128GB | 559 | 629 | 70 | 579 | 629,4 | 50,4 | 579,7 | 629,2 | 49,5 | 621 | 690 | 69 |
Redmi 10 2022 6/128GB | 579 | 649 | 70 | 599,4 | 649,2 | 49,8 | 599,5 | 649 | 49,5 | 644 | 713 | 69 |
Redmi Note 11 Pro 6/128GB | 879 | 999 | 120 | 899,4 | 999 | 99,6 | 899,8 | 999,9 | 100,1 | 989 | 1104 | 115 |
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/256GB | 1079 | 1199 | 120 | 1099,2 | 1199,4 | 100,2 | 1100 | 1199 | 99 | 1219 | 1265 | 46 |
Xiaomi 12X 8/256GB | 1879 | 2299 | 420 | 1899 | 2299,2 | 400,2 | 1899,7 | 2299 | 399,3 | 2208 | 2369 | 161 |
TCL TAB 10 9460G 4/64GB | 479 | 599 | 120 | 499,2 | 599,4 | 100,2 | 517 | 599,5 | 82,5 | 552 | 644 | 92 |
TCL NXTPAPER 10s 9081X 4/64GB | 619 | 759 | 140 | 699 | 759 | 60 | 699,6 | 759 | 59,4 | 699,2 | 805 | 105,8 |
TCL 10 TABMAX 4G 9295G 4/64GB | 709 | 829 | 120 | 729 | 829,2 | 100,2 | 759 | 829,4 | 70,4 | 782 | 874 | 92 |
Redmi Pad 3/64GB | 679 | 799 | 120 | 699 | 799,2 | 100,2 | 699,6 | 799,7 | 100,1 | 759 | 851 | 92 |
Redmi Pad 4/128GB | 729 | 849 | 120 | 749,4 | 849 | 99,6 | 749,1 | 849,2 | 100,1 | 805 | 920 | 115 |
Смарт-часы детские Canyon Sandy KW34 | 79 | 99 | 20 | 84 | 109,2 | 25,2 | 88 | 110 | 22 | 89,7 | 138 | 48,3 |
Смарт-часы детские Canyon Tony KW31 | 55 | 79 | 24 | 60 | 86,4 | 26,4 | 66 | 86,9 | 20,9 | 71,3 | 103,5 | 32,2 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 2 / KP-2 | 89 | 99 | 10 | 89,4 | 109,2 | 19,8 | 89,1 | 110 | 20,9 | 89,7 | 119,6 | 29,9 |
Смарт-часы детские Elari FixiTime Lite | 139 | 159 | 20 | 144 | 169,2 | 25,2 | 145,2 | 165 | 19,8 | 149,5 | 197,8 | 48,3 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4 Fresh | 149 | 159 | 10 | 149,4 | 169,2 | 19,8 | 149,6 | 169,4 | 19,8 | 149,5 | 197,8 | 48,3 |
Смарт-часы детские Elari FixiTime Fun | 129 | 139 | 10 | 129 | 149,4 | 20,4 | 129,8 | 149,6 | 19,8 | 131,1 | 149,5 | 18,4 |
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4G Bubble | 249 | 289 | 40 | 258 | 299,4 | 41,4 | 259,6 | 299,2 | 39,6 | 262,2 | 310,5 | 48,3 |
Фитнес-браслет Honor Band 6 | 99 | 119 | 20 | 102 | 138 | 36 | 110 | 143 | 33 | 115 | 161 | 46 |
Наушники беспроводные Canyon CNE-CBTHS1 | 33 | 39 | 6 | 35,4 | 39 | 3,6 | 35,2 | 39,6 | 4,4 | 36,8 | 41,4 | 4,6 |
Смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro | 449 | 479 | 30 | 449,4 | 499,2 | 49,8 | 449,9 | 499,4 | 49,5 | 450,8 | 501,4 | 50,6 |
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 43 мм, кожаный ремешок | 999 | 1079 | 80 | 1002 | 1099,2 | 97,2 | 1012 | 1100 | 88 | 1012 | 1104 | 92 |
Смарт-часы Huawei Watch GT3 Pro 43 мм, керамический ремешок | 1199 | 1319 | 120 | 1200 | 1349,4 | 149,4 | 1210 | 1349,7 | 139,7 | 1219 | 1380 |
СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» УНП 800013732